Vente Local d'activité 7 124 m²
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
7 124 m² (divisible dès 256 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
À partir de 84 000 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte








Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre consultant Rodolphe Chevallier est là pour répondre à vos questions.
Référence : OVACT2426860
7 124 m²(divisible dès 256 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
À partir de 84 000 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
Description
MONTPELLIER SUD - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE- WORKSPACE
MONTPELLIER SUD - À VENDRE - WORKSPACE
Découvrez ce local industriel d'exception de 7 123 m² de locaux d'activité, d'entrepôt et de bureaux. Parfaitement adapté pour les activités nécessitant de grandes capacités de stockage et de manipulation, ce local est situé dans un environnement stratégique, ce site bénéficie d'équipements modernes et pratiques pour une gestion efficace de vos opérations.
Caractéristiques du local :
- Menuiseries ouvrantes pour une meilleure ventilation et éclairage naturel.
- Désenfumage en façade, garantissant sécurité et conformité.
- Quai de déchargement commun, facilitant la réception et l'expédition des marchandises.
- Monte-charge pour un transport vertical efficace des charges lourdes.
- Aire de bennes dédiée pour une gestion optimisée des déchets.
- Accès au rez-de-chaussée (RDC) avec une capacité de résistance de 2,5 tonnes pour le stockage et la manutention.
- Mezzanine supportant des charges jusqu'à 1,5 tonne.
- Hauteur sous plafond (HSP) de 6 mètres, idéale pour le stockage en hauteur.
- 2 quais niveleurs pour un chargement et déchargement simplifiés.
- Accès semi-remorques facilité directement au RDC.
Bureaux modernes et confortables
Les bureaux sont conçus pour offrir un environnement de travail optimal :
- Classement ERP 5ème catégorie, assurant la sécurité et la conformité pour les employés.
- Deux niveaux de bureaux spacieux, construits en bois, pour un espace de travail agréable et écoresponsable.
- Rooftop dédié, parfait pour des moments de détente ou pour organiser des événements professionnels.
- Surfaces disponibles à partir de 60 m².
Ce local industriel et ses bureaux en bois allient fonctionnalité et confort, parfaits pour une entreprise cherchant à allier efficacité et modernité.
Disponibilité : T3 2026
ACCESSIBILITÉS :
- Bus : n°32
- Dessertes routières : A9/A709 à 9 minutes
- Aéroport : Montpellier Méditerranée à 17 minutes
- Gare : Montpellier Saint Roch à 18 minutes
- Gare : Montpellier Sud de France à 16 minutes
Contactez nous dès maintenant pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
Services & prestations
L'essentiel à retenir
Disponibilité : 01/07/2026
Equipements
Monte-charge : Oui
Informations complémentaires
Bureaux sur 2 niveaux, Quai de déchargement commun, Terrain paysagé
Aire de bennes pour la gestion des déchets, Rooftop
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
COMMERCE - Réservé | RDC | Commerce | 52 m2 | 01/07/2026 |
A13 - Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 40 m2 | 01/07/2026 |
A12 - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 74 m2 | 01/07/2026 |
A11 - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 126 m2 | 01/07/2026 |
A10 - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 72 m2 | 01/07/2026 |
A09 - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 88 m2 | 01/07/2026 |
A08 - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 80 m2 | 01/07/2026 |
A07- Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 75 m2 | 01/07/2026 |
A06 - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 80 m2 | 01/07/2026 |
A04 - Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 66 m2 | 01/07/2026 |
A03 - Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 60 m2 | 01/07/2026 |
E01 - ENTREPÔT- R+0/MEZZANINE | RDC | Mezzanine | 182 m2 | 01/07/2026 |
A12 - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 172 m2 | 01/07/2026 |
A13 - Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | 01/07/2026 |
A03 - Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 196 m2 | 01/07/2026 |
A04 - Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 169 m2 | 01/07/2026 |
A06 - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 194 m2 | 01/07/2026 |
A07- Réservé - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 167 m2 | 01/07/2026 |
A08 - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 168 m2 | 01/07/2026 |
A09 - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 251 m2 | 01/07/2026 |
A10 - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 183 m2 | 01/07/2026 |
A11 - R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 309 m2 | 01/07/2026 |
E01 - ENTREPÔT- R+0/MEZZANINE | RDC | Locaux d'Activités | 761 m2 | 01/07/2026 |
A15- R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 62 m2 | 01/07/2026 |
A14- R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 70 m2 | 01/07/2026 |
A19- R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 62 m2 | 01/07/2026 |
A18 - Réservé -R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 61 m2 | 01/07/2026 |
A17- R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 62 m2 | 01/07/2026 |
A16 - Réservé- R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 63 m2 | 01/07/2026 |
A21- R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 80 m2 | 01/07/2026 |
A20- R+1/MEZZANINE | R+1 | Mezzanine | 81 m2 | 01/07/2026 |
A20- R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 231 m2 | 01/07/2026 |
A21- R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 210 m2 | 01/07/2026 |
A14- R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 194 m2 | 01/07/2026 |
A15- R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 168 m2 | 01/07/2026 |
A16 - Réservé- R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 175 m2 | 01/07/2026 |
A17- R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 173 m2 | 01/07/2026 |
A18 - Réservé -R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 167 m2 | 01/07/2026 |
A19- R+1/MEZZANINE | R+1 | Locaux d'Activités | 173 m2 | 01/07/2026 |
B03 - Réservé - R+1 | R+1 | Bureaux | 116 m2 | 01/07/2026 |
B04 - Réservé - R+1 | R+1 | Bureaux | 61 m2 | 01/07/2026 |
B05 - Réservé - R+1 | R+1 | Bureaux | 63 m2 | 01/07/2026 |
B06- R+1 | R+1 | Bureaux | 70 m2 | 01/07/2026 |
B07 - Réservé - R+1 | R+1 | Bureaux | 89 m2 | 01/07/2026 |
B08 - Réservé - R+1 | R+1 | Bureaux | 66 m2 | 01/07/2026 |
B01- R+1 | R+1 | Bureaux | 105 m2 | 01/07/2026 |
B02- R+1 | R+1 | Bureaux | 111 m2 | 01/07/2026 |
B09- R+2 | R+2 | Bureaux | 88 m2 | 01/07/2026 |
B10- R+2 | R+2 | Bureaux | 111 m2 | 01/07/2026 |
B11- R+2 | R+2 | Bureaux | 116 m2 | 01/07/2026 |
B12 - Réservé -R+2 | R+2 | Bureaux | 62 m2 | 01/07/2026 |
B13- R+2 | R+2 | Bureaux | 63 m2 | 01/07/2026 |
B14- R+2 | R+2 | Bureaux | 71 m2 | 01/07/2026 |
B15- R+2 | R+2 | Bureaux | 90 m2 | 01/07/2026 |
B16- R+2 | R+2 | Bureaux | 83 m2 | 01/07/2026 |
Emplacement
34750 Villeneuve-lès-MagueloneDessertes & Transports en commun :
Aéroport : Montpellier Méditerranée à 17 minutes
Bus : N°32
Desserte routière : A9/A709 à 9 minutes
Gare SNCF : Montpellier Saint Roch à 18 minutes
Gare SNCF : Montpellier Sud de France à 16 minutes

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?