Location Local d'activité 13 135 m²
59121 Prouvy
13 135 m² (divisible dès 259 m²)
À partir de 110 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail










Vous souhaitez en savoir plus ?

Votre consultant Albane Amoros est là pour répondre à vos questions.
Référence : OLACT2315363
13 135 m²(divisible dès 259 m²)
À partir de 110 €
HT/HC/m²/an
Informations :
- HT : Hors taxes
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Description
ZA PROUVY / VALENCIENNES
Le Parc d’Activité des entreprises de Prouvy bénéficie d’une excellente desserte autoroutières par les autoroutes A2 et A23.
Situation idéale à proximité de Valenciennes, de la zone commerciale LA SENTINELLE / Trith Saint Léger et de la route nationale.
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose à la location plusieurs cellules de locaux d'activité neuf.
Cette programmation audacieuse au design contemporain a été réfléchi pour répondre aux enjeux environnementaux actuels avec l’utilisation de matériaux durables.
Le programme d'activités est répartis sur 4 bâtiments.
21 Cellules disponibles au total répondant aux besoins de stockage/ entrepôts des sociétés.
Cellules de 364 à 749 m² . Possibilité de réunir plusieurs lots.
- 1 Accès plain pieds par lot
- 232 places de parking VL disponible pour l’ensemble du programme
- Une accessibilité transverse avec 3 accès
Le programme commerce est réparti sur 1 bâtiment.
1 Batiment comprenant 8 cellules répondant aux besoins de services: BtoB.
Cellules de 259 à 279 m²
Loyer commerce : 110 €/m²
Livraison 2026
Contactez-nous pour réserver votre espace dans notre bâtiment d'activité. Une opportunité à ne pas manquer pour donner un nouvel élan à votre entreprise
Services & prestations
L'essentiel à retenir
Disponibilité : 01/01/2026
Porte d'accès plain-pied : Oui
Equipements
Porte d'accès plain-pied : Oui
Sols du bâtiment : Béton
Type de chauffage : Individuel
Structure du bâtiment
Charpente : Métallique
Murs : Bardage double peau
Extérieurs
Aire de manoeuvre : Oui
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
CELLULE A1 | RDC | Locaux d'Activités | 414 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A1 | RDC | Bureaux | 93 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A2 | RDC | Bureaux | 91 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A2 | RDC | Locaux d'Activités | 409 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A3 | RDC | Locaux d'Activités | 453 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A3 | RDC | Bureaux | 88 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B1 | RDC | Bureaux | 91 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B1 | RDC | Locaux d'Activités | 460 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B2 | RDC | Bureaux | 88 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B2 | RDC | Locaux d'Activités | 412 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B3 | RDC | Locaux d'Activités | 409 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B3 | RDC | Bureaux | 91 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B4 | RDC | Locaux d'Activités | 573 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B4 | RDC | Bureaux | 88 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C1 | RDC | Locaux d'Activités | 352 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C1 | RDC | Bureaux | 94 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C2 | RDC | Bureaux | 89 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C2 | RDC | Locaux d'Activités | 361 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C3 | RDC | Locaux d'Activités | 371 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C3 | RDC | Bureaux | 92 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C4 | RDC | Locaux d'Activités | 362 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C4 | RDC | Bureaux | 93 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C5 | RDC | Bureaux | 62 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C5 | RDC | Locaux d'Activités | 239 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C6 | RDC | Locaux d'Activités | 234 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C6 | RDC | Bureaux | 67 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C7 | RDC | Bureaux | 69 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C7 | RDC | Locaux d'Activités | 245 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D1 | RDC | Locaux d'Activités | 363 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D1 | RDC | Bureaux | 92 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D2 | RDC | Locaux d'Activités | 361 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D2 | RDC | Bureaux | 89 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D3 | RDC | Locaux d'Activités | 360 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D3 | RDC | Bureaux | 94 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D4 | RDC | Locaux d'Activités | 245 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D4 | RDC | Bureaux | 69 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E1 | RDC | Commerce | 279 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E2 | RDC | Commerce | 268 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E3 | RDC | Commerce | 268 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E4 | RDC | Commerce | 259 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E5 | RDC | Commerce | 269 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E6 | RDC | Commerce | 259 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E7 | RDC | Commerce | 277 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE E8 | RDC | Commerce | 272 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D5 | RDC | Locaux d'Activités | 234 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D5 | RDC | Bureaux | 67 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D6 | RDC | Locaux d'Activités | 238 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D6 | RDC | Bureaux | 63 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D7 | RDC | Locaux d'Activités | 362 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D7 | RDC | Bureaux | 93 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D7 | R+1 | Bureaux | 93 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D6 | R+1 | Bureaux | 63 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D5 | R+1 | Bureaux | 67 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D4 | R+1 | Bureaux | 69 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D3 | R+1 | Bureaux | 94 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D2 | R+1 | Bureaux | 89 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE D1 | R+1 | Bureaux | 92 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C7 | R+1 | Bureaux | 69 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C6 | R+1 | Bureaux | 67 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C5 | R+1 | Bureaux | 63 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C4 | R+1 | Bureaux | 93 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C3 | R+1 | Bureaux | 92 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C2 | R+1 | Bureaux | 89 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE C1 | R+1 | Locaux d'Activités | 94 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B4 | R+1 | Bureaux | 88 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B3 | R+1 | Bureaux | 91 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B2 | R+1 | Bureaux | 88 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE B1 | R+1 | Bureaux | 91 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A3 | R+1 | Bureaux | 88 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A2 | R+1 | Bureaux | 91 m2 | 01/01/2026 |
CELLULE A1 | R+1 | Bureaux | 93 m2 | 01/01/2026 |
Emplacement
59121 ProuvyDessertes & Transports en commun :
Bus : Arrêt de bus « Dacquin » au pied du site
Desserte routière : A2, sortie 19 / A23, sortie 12
Gare SNCF : Gare SNCF de Valenciennes à 4 kms

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?